A MG431 não tem ponto com a pista restrita no cadastro
Isso quer dizer uma coisa estreita: o DER-MG não registra, hoje, nenhum ponto desta rodovia com meia-pista ou pista interrompida. Não quer dizer que a estrada esteja em bom estado, nem que não haja obra em andamento. A rodovia está no cadastro, com 1 ponto crítico registrado, mas ele está com a pista livre ou com a obra dada por concluída.
Ver as rodovias de Minas que têm pontos registrados
Radares na MG431
20 radares do DER-MG. A situação vem do cadastro e, nos do programa novo, do estado medido ao vivo (lido em 06/10/2026, 14:01). O limite é o registrado pelo DER-MG em novembro de 2022: confira sempre a placa.
| Km | Município | Tipo | Limite | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Itaúna | Radar | — | Em operaçãoao vivo |
| 0 | Itatiaiuçu | Radar | 60 km/h | Em operaçãoao vivo |
| 7,6 | Pará de Minas | Radar | 60 km/h | Em operação |
| 15,1 | Pará de Minas | Lombada eletrônica | 40 km/h | Em operação |
| 15,3 | Pará de Minas | Lombada eletrônica | 40 km/h | Em operação |
| 34,1 | Itaúna | Radar | 60 km/h | Em operação |
| 34,2 | Itaúna | Radar | 60 km/h | Em operação |
| 34,21 | — | Radar | 60 km/h | Em operaçãoao vivo |
| 37,45 | Itaúna | Lombada eletrônica | — | Em implantaçãoao vivo |
| 40 | Itaúna | Lombada eletrônica | — | Em implantaçãoao vivo |
| 44,9 | Itaúna | Lombada eletrônica | 40 km/h | Em implantaçãoao vivo |
| 46,6 | Itaúna | Lombada eletrônica | 40 km/h | Em operação |
| 46,9 | Itaúna | Lombada eletrônica | — | Em operação |
| 47,4 | Itaúna | Lombada eletrônica | 40 km/h | Em implantaçãoao vivo |
| 48,2 | Itaúna | Lombada eletrônica | — | Em implantaçãoao vivo |
| 52,3 | Itaúna | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 54,7 | Itauna | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 55,3 | Itaúna | Radar | 60 km/h | Em implantaçãoao vivo |
| 55,6 | Itaúna | Radar | 60 km/h | Em implantaçãoao vivo |
| 60 | Itaúna | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
Fonte: DER-MG, observatório de infraestrutura.
Onde a MG431 mais mata
Vítimas de trânsito registradas pela polícia de Minas (SEJUSP) de 01/2023 a 07/2026, a menos de 50 m da rodovia segundo a malha do DER-MG, agrupadas de 10 em 10 km. A SEJUSP publica a posição de cada vítima mas não a rodovia; a atribuição é nossa, e uma rua paralela muito junta à pista pode entrar. São números absolutos: mais trânsito, mais acidentes.
| Ano | Acidentes com vítima | Mortos | Feridos graves |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65 | 2 | 25 |
| 2024 | 58 | 4 | 15 |
| 2025 | 60 | 2 | 15 |
| 2026até 07/2026 | 27 | 1 | 5 |
Os trechos mais perigosos
- 1Pará de Minas · km 10 a 203 mortos18 feridos graves · 100 acidentes
- 2Pará de Minas · km 0 a 103 mortos16 feridos graves · 27 acidentes
- 3Itaúna · km 40 a 502 mortos12 feridos graves · 47 acidentes
- 4Itatiaiuçu · km 70 a 801 morto5 feridos graves · 10 acidentes
- 5Itatiaiuçu · km 60 a 700 mortos3 feridos graves · 10 acidentes
- 6Itaúna · km 50 a 600 mortos3 feridos graves · 9 acidentes
- 7Pará de Minas · km 20 a 300 mortos2 feridos graves · 5 acidentes
- 8Itaúna · km 30 a 400 mortos1 feridos graves · 2 acidentes
Fonte: SEJUSP-MG, dados abertos de vítimas de acidentes de trânsito; malha: DER-MG.