Pedágio: quanto custa cada praça
O Trânsito Agora tem 342 praças de pedágio com tarifa, em 10 estados. A mais cara para carro é Piratininga (SP-160), R$ 40,60. Os valores vêm dos atos dos reguladores (ARTESP, ANTT e as agências estaduais), não das concessionárias.
248 praças com localização no mapa; clique numa para ver a tarifa.
Por estado
- São Paulo214 praças · R$ 0,57 a R$ 40,60
- Minas Gerais63 praças · R$ 3,70 a R$ 21,00
- Rio Grande do Sul21 praças · R$ 3,25 a R$ 13,30
- Rio de Janeiro11 praças · R$ 9,60 a R$ 30,60
- Bahia9 praças · R$ 7,70 a R$ 22,20
- Mato Grosso do Sul9 praças · R$ 4,60 a R$ 14,40
- Mato Grosso6 praças · R$ 10,60 a R$ 11,70
- Santa Catarina4 praças · R$ 5,90 a R$ 5,90
- Pernambuco3 praças · R$ 10,60 a R$ 15,90
- Paraná2 praças · R$ 4,30 a R$ 5,90
As praças mais caras para carro
| Praça | Rodovia | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|---|
| Piratiningakm 32,381 | SP-160 | R$ 40,60 | — | Ecovias dos imigrantesDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Riacho Grandekm 31,106 | SP-150 | R$ 40,60 | — | Ecovias dos imigrantesDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Praça RJ-124 (sáb/dom/feriados: TBA) | RJ-124 | R$ 30,60 | R$ 15,30 | ViaLagos (ex-CCR Via Lagos)Deliberação AGETRANSP/CD 1630 de 29/07/2025; a partir de 01/08/2025 |
| Araraquarakm 282,4 | SP-310 | R$ 22,80 | R$ 11,40 | Rodovias Noroeste Paulista (Ecovias Noroeste Paulista)Deliberação ARTESP 306, desde 01/05/2026 |
| Praça BA-052 | BA-052 | R$ 22,20 | R$ 11,10 | Estrada do Feijão SPERes. AGERBA 31/2025 (DOE 25/07/2025); cobrança condicionada a autorização |
| P08 Guapimirimkm 13,86 · Guapimirim | BR-493 | R$ 21,00 | — | Ecovias Rio MinasANTT |
| P3km 819,379 · Simão Pereira | BR-040 | R$ 21,00 | — | EloviasANTT |
| P2km 45,819 · Petrópolis | BR-040 | R$ 21,00 | — | EloviasANTT |
| P1km 101,825 · Duque de Caxias | BR-040 | R$ 21,00 | — | EloviasANTT |
| Itatingakm 208,4 | SP-280 | R$ 20,40 | — | SPViasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
Estaduais: atos dos reguladores compilados a 08/10/2026 (ARTESP no Diário Oficial de SP, ARTEMIG, AGERGS, AGEMS, AGER-MT, AGETRANSP, AGERBA, ARPE). Federais: praças da ANTT (cópia de 03/02/2026). Os reajustes saem a datas diferentes por concessão; na dúvida, vale a tabela da praça. Para o custo de uma viagem inteira, custo da viagem.