Pedágio em São Paulo
São Paulo tem 214 praças de pedágio com tarifa no Trânsito Agora, em 52 rodovias. A mais cara para carro é Piratininga (SP-160), R$ 40,60.
SP-021 · 25 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Pórtico 2 - Fernão Dias -> Pres. Dutra (Trecho Leste Rodoanel)free flow | R$ 4,83 | R$ 2,41 | Rodoanel Norte SPE (SP Serra)Deliberação ARTESP 648 (Anexo 1, imagens), desde 12/09/2026 |
| Pórtico 4 - Pres. Dutra (Trecho Leste Rodoanel) -> Fernão Diasfree flow | R$ 4,83 | R$ 2,41 | Rodoanel Norte SPE (SP Serra)Deliberação ARTESP 648 (Anexo 1, imagens), desde 12/09/2026 |
| Praça 1 - Raimundo Pereira de Magalhãeskm 0,36 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 3 - Bandeirantes (e) Ramo Akm 3,05 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 2 - Bandeirantes (i) Ramo Fkm 3,63 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 6 - Anhanguera (e) Ramo Akm 6,21 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 5 - Anhanguera (i) Ramo ekm 6,79 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 4 - Anhanguera (i) Ramo Fkm 7 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 8 - Castelo Branco (e) Ramo Akm 14,29 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 7 - Castelo Branco (i) Ramo ekm 15,61 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 10 - Padroeira (e) Ramo Akm 19,46 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 9 - Padroeira (i) Ramo Fkm 20,87 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 12 - Raposo Tavares (e) Ramo Akm 24 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| Praça 11 - Raposo Tavares (i) Ramo ekm 24,7 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| PRAÇA 13 - OSASCO (E) - Régis Bittencourtkm 25,36 | R$ 3,65 | — | RODOANEL OESTEDeliberação ARTESP 480, desde 01/07/2026 |
| PRAÇA 1 - TRECHO SUL / TRECHO OESTE (Pista Interna)km 50 | R$ 5,70 | R$ 2,85 | SPMARDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| PRAÇA 2 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Externa)km 70,2 | R$ 5,70 | R$ 2,85 | SPMARDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| PRAÇA 3 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Externa)km 70,3 | R$ 5,70 | R$ 2,85 | SPMARDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| PRAÇA 4 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Interna)km 71,4 | R$ 5,70 | R$ 2,85 | SPMARDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| PRAÇA 5 - TRECHO SUL / VIA ANCHIETA (Pista Interna)km 75,5 | R$ 5,70 | R$ 2,85 | SPMARDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| PRAÇA 6 - TRECHO SUL INTERSECÇÃO TRECHO LESTE (Pista Externa - P6E)km 86,95 | R$ 5,70 | R$ 2,85 | SPMARDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Praça Leste 2 (Pista Interna) / Trecho Leste - Trecho Sulkm 87,94 | R$ 4,30 | R$ 2,15 | SPMARDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Praça Leste 1 (Alça de Ligação) / Trecho Leste - Papa João XXIIIkm 88 | R$ 4,30 | R$ 2,15 | SPMARDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Praça Leste 5 e 6 (Alça Interna e Externa) / Trecho Leste - Ayrton Sennakm 124,74 | R$ 4,30 | R$ 2,15 | SPMARDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Praça Leste 7 (Pista Externa) - Intersecção Trecho Leste com Via Dutrakm 127,485 | R$ 4,30 | R$ 2,15 | SPMARDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
SP-300 · 15 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Itupevakm 76,68 | R$ 11,10 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Porto Felizkm 136,722 | R$ 11,50 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Conchaskm 192,1 | R$ 10,20 | R$ 5,10 | Rodovias do TietêDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Anhembikm 228,2 | R$ 11,50 | R$ 5,75 | Rodovias do TietêDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Botucatukm 259,3 | R$ 8,00 | R$ 4,00 | Rodovias do TietêDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Areiópoliskm 285 | R$ 9,00 | R$ 4,50 | Rodovias do TietêDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Agudoskm 314 | R$ 8,80 | R$ 4,40 | Rodovias do TietêDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Avaíkm 367,767 | R$ 8,90 | R$ 4,45 | ViaRondon Concessionária de RodoviaDeliberação ARTESP 477 (Anexo 3, imagem), desde 01/07/2026 |
| Pirajuíkm 400,833 | R$ 8,40 | R$ 4,20 | ViaRondon Concessionária de RodoviaDeliberação ARTESP 477 (Anexo 3, imagem), desde 01/07/2026 |
| Promissãokm 455,715 | R$ 10,00 | R$ 5,00 | ViaRondon Concessionária de RodoviaDeliberação ARTESP 477 (Anexo 3, imagem), desde 01/07/2026 |
| Glicériokm 497,912 | R$ 11,10 | R$ 5,55 | ViaRondon Concessionária de RodoviaDeliberação ARTESP 477 (Anexo 3, imagem), desde 01/07/2026 |
| Rubiáceakm 562,008 | R$ 9,50 | R$ 4,75 | ViaRondon Concessionária de RodoviaDeliberação ARTESP 477 (Anexo 3, imagem), desde 01/07/2026 |
| Lavíniakm 590,482 | R$ 7,50 | R$ 3,75 | ViaRondon Concessionária de RodoviaDeliberação ARTESP 477 (Anexo 3, imagem), desde 01/07/2026 |
| Guaraçaíkm 621,27 | R$ 7,30 | R$ 3,65 | ViaRondon Concessionária de RodoviaDeliberação ARTESP 477 (Anexo 3, imagem), desde 01/07/2026 |
| Castilhokm 655,485 | R$ 5,40 | R$ 2,70 | ViaRondon Concessionária de RodoviaDeliberação ARTESP 477 (Anexo 3, imagem), desde 01/07/2026 |
SP-075 · 12 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Sorocabakm 13,32 · free flow | R$ 7,50 | — | Rota SorocabanaDeliberação ARTESP 177 (Anexo 1, imagens), desde 30/03/2026 |
| Pórtico Itu 1 (PaP)km 26,75 · pórtico ponto a ponto | R$ 4,60 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Pórtico Itu 2 (PaP)km 32,1 · pórtico ponto a ponto | R$ 2,90 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Pórtico Salto 1 (PaP)km 33,15 · pórtico ponto a ponto | R$ 2,90 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Pórtico Salto 2 (PaP)km 43,35 · pórtico ponto a ponto | R$ 4,60 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Pórtico Salto 3 (PaP)km 44,4 · pórtico ponto a ponto | R$ 4,60 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Indaiatubakm 60,8 | R$ 20,30 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Pórtico Praça Indaiatuba (PaP)km 60,8 · pórtico ponto a ponto | R$ 3,70 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Indaiatuba (bloqueio)km 62 · bloqueio | R$ 20,30 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Pórtico Bloqueio Indaiatuba (PaP)km 62 · pórtico ponto a ponto | R$ 3,70 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Pórtico Aeroporto (PaP)km 66,7 · pórtico ponto a ponto | R$ 1,60 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Pórtico Campinas (PaP)km 70,65 · pórtico ponto a ponto | R$ 2,90 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
SP-330 · 11 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Peruskm 26,495 | R$ 14,50 | — | AUTOBANDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Valinhoskm 81 | R$ 14,30 | — | AUTOBANDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Valinhoskm 82 | R$ 14,30 | — | AUTOBANDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Nova Odessakm 118 | R$ 12,80 | — | AUTOBANDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Limeirakm 152 | R$ 9,70 | — | AUTOBANDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Lemekm 181,76 | R$ 11,80 | — | INTERVIASDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Pirassunungakm 215 | R$ 11,80 | — | INTERVIASDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Santa Rita do Passa Quatrokm 253 | R$ 10,50 | R$ 5,30 | ViaPaulistaDeliberação ARTESP 655, desde 23/11/2025 |
| São Simãokm 281 | R$ 10,50 | R$ 5,30 | ViaPaulistaDeliberação ARTESP 655, desde 23/11/2025 |
| Sales Oliveirakm 350,1 | R$ 15,00 | R$ 7,50 | Entrevias Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 467, desde 06/07/2026 |
| Ituveravakm 405 | R$ 18,20 | R$ 9,10 | Entrevias Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 467, desde 06/07/2026 |
SP-270 · 10 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| P06 São Roquekm 48,98 · free flow | R$ 5,30 | — | Rota SorocabanaDeliberação ARTESP 177 (Anexo 1, imagens), desde 30/03/2026 |
| P09 Sorocabakm 82,6 · free flow | R$ 5,18 | — | Rota SorocabanaDeliberação ARTESP 177 (Anexo 1, imagens), desde 30/03/2026 |
| P12 Araçoiaba da Serrakm 111,85 · free flow | R$ 4,43 | — | Rota SorocabanaDeliberação ARTESP 177 (Anexo 1, imagens), desde 30/03/2026 |
| Alambarikm 135,3 | R$ 12,80 | — | SPViasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Palmitalkm 413,49 | R$ 12,80 | R$ 6,40 | CARTDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Assiskm 453,59 | R$ 13,30 | R$ 6,65 | CARTDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Ranchariakm 512,3 | R$ 10,90 | R$ 5,45 | CARTDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Regente Feijókm 541,54 | R$ 10,90 | R$ 5,45 | CARTDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Presidente Bernadeskm 590,75 | R$ 14,40 | R$ 7,20 | CARTDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Caiuákm 639 | R$ 10,80 | R$ 5,40 | CARTDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
BR-116 · 10 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Moreira Césarkm 87 · Pindamonhangaba | R$ 16,90 | — | Motiva RioSPANTT |
| Jacareíkm 165,1 · Jacareí | R$ 8,10 | — | Motiva RioSPANTT |
| Guararemakm 180,7 · Guararema | R$ 4,50 | — | Motiva RioSPANTT |
| Arujákm 204,3 · Arujá | R$ 4,50 | — | Motiva RioSPANTT |
| Arujá Rodoanelkm 204,8 · Arujá | R$ 4,50 | — | Motiva RioSPANTT |
| São Lourenço da Serrakm 298,8 · São Lourenço da Serra | R$ 4,30 | — | Arteris Régis BittencourtANTT |
| Miracatukm 370,4 · Miracatu | R$ 4,30 | — | Arteris Régis BittencourtANTT |
| Juquiákm 426,6 · Juquiá | R$ 4,30 | — | Arteris Régis BittencourtANTT |
| Cajatikm 485,7 · Cajati | R$ 4,30 | — | Arteris Régis BittencourtANTT |
| Barra do Turvokm 542,9 · Barra do Turvo | R$ 4,30 | — | Arteris Régis BittencourtANTT |
SP-280 · 9 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Osascokm 18,92 | R$ 4,20 | — | Ecovias Raposo-Castelo (Lote Nova Raposo)Deliberação ARTESP 176 (Anexo 1, imagem), desde 30/03/2026 |
| Baruerikm 20,545 | R$ 4,20 | — | Ecovias Raposo-Castelo (Lote Nova Raposo)Deliberação ARTESP 176 (Anexo 1, imagem), desde 30/03/2026 |
| Itapevikm 33,42 | R$ 9,80 | — | Ecovias Raposo-Castelo (Lote Nova Raposo)Deliberação ARTESP 176 (Anexo 1, imagem), desde 30/03/2026 |
| Itukm 72,81 · free flow | R$ 13,20 | — | Rota SorocabanaDeliberação ARTESP 177 (Anexo 1, imagens), desde 30/03/2026 |
| Boituva (bloqueio)km 110,8 · bloqueio | R$ 14,50 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Boituvakm 111,3 | R$ 14,50 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Quadrakm 158,3 | R$ 20,40 | — | SPViasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Itatingakm 208,4 | R$ 20,40 | — | SPViasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Iaraskm 278 | R$ 13,90 | — | SPViasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
SP-332 · 8 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Paulínia Jd. Betel (PaP)km 119,1 · pórtico ponto a ponto | R$ 5,80 | R$ 2,90 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Paulínia Bkm 132,55 | R$ 17,50 | R$ 8,75 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Pórtico Paulínia B (PaP)km 132,55 · pórtico ponto a ponto | R$ 5,90 | R$ 2,95 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Paulínia Akm 135,5 | R$ 12,60 | R$ 6,30 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Pórtico Paulínia A (PaP)km 135,5 · pórtico ponto a ponto | R$ 6,80 | R$ 3,40 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Pórtico Cosmópolis (PaP)km 146,5 · pórtico ponto a ponto | R$ 1,40 | R$ 0,70 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Engenheiro Coelhokm 159,7 | R$ 9,60 | R$ 4,80 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Pórtico Engº Coelho (PaP)km 159,7 · pórtico ponto a ponto | R$ 8,20 | R$ 4,10 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
SP-255 · 7 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Guataparákm 45,5 | R$ 18,30 | R$ 9,20 | ViaPaulistaDeliberação ARTESP 655, desde 23/11/2025 |
| Boa Esperança do Sulkm 117,22 | R$ 12,00 | R$ 6,00 | ViaPaulistaDeliberação ARTESP 655, desde 23/11/2025 |
| Jaúkm 165,6 | R$ 7,00 | R$ 3,50 | ViaPaulistaDeliberação ARTESP 655, desde 23/11/2025 |
| Botucatukm 229,04 | R$ 7,60 | R$ 3,80 | ViaPaulistaDeliberação ARTESP 655, desde 23/11/2025 |
| Avarékm 240,3 | R$ 11,40 | — | SPViasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Itaikm 306 | R$ 8,30 | R$ 4,10 | ViaPaulistaDeliberação ARTESP 655, desde 23/11/2025 |
| Cel. Macedokm 331,5 | R$ 8,30 | R$ 4,10 | ViaPaulistaDeliberação ARTESP 655, desde 23/11/2025 |
SP-294(viaKMZ) · 7 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Piratiningakm 370 | R$ 13,00 | R$ 6,50 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
| Garçakm 425,7 | R$ 11,70 | R$ 5,90 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
| Orientekm 474,8 | R$ 11,90 | R$ 6,00 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
| Parapuãkm 551,5 | R$ 11,40 | R$ 5,70 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
| Inúbia Paulistakm 581,7 | R$ 8,00 | R$ 4,00 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
| Pacaembukm 623,1 | R$ 8,90 | R$ 4,40 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
| Santa Mercedeskm 670,8 | R$ 6,80 | R$ 3,40 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
SP-340 · 6 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Jaguariúnakm 123,5 | R$ 8,80 | — | Renovias ConcessionáriaDeliberação ARTESP 483, desde 01/07/2026 |
| Pórtico Jaguariúnakm 123,5 · pórtico ponto a ponto | R$ 4,40 | — | Renovias ConcessionáriaDeliberação ARTESP 467 (pórtico não repetido na retificação 483), desde 01/07/2026 |
| Pórtico Santo Antônio de Possekm 147,03 · pórtico ponto a ponto | R$ 4,40 | — | Renovias ConcessionáriaDeliberação ARTESP 467 (pórtico não repetido na retificação 483), desde 01/07/2026 |
| Estiva Gerbikm 192,84 | R$ 7,80 | — | Renovias ConcessionáriaDeliberação ARTESP 483, desde 01/07/2026 |
| Casa Brancakm 221,292 | R$ 8,15 | — | Renovias ConcessionáriaDeliberação ARTESP 483, desde 01/07/2026 |
| Mococakm 254,69 | R$ 8,10 | — | Renovias ConcessionáriaDeliberação ARTESP 483, desde 01/07/2026 |
SP-333 · 6 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Jaboticabalkm 110,6 | R$ 17,60 | R$ 8,80 | Rodovias Noroeste Paulista (Ecovias Noroeste Paulista)Deliberação ARTESP 306, desde 01/05/2026 |
| Itápoliskm 179,03 | R$ 9,70 | R$ 4,90 | Rodovias Noroeste Paulista (Ecovias Noroeste Paulista)Deliberação ARTESP 306, desde 01/05/2026 |
| Pongaíkm 234,555 | R$ 12,20 | R$ 6,10 | Entrevias Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 467, desde 06/07/2026 |
| Maríliakm 315,15 | R$ 13,60 | R$ 6,80 | Entrevias Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 467, desde 06/07/2026 |
| Echaporãkm 354,727 | R$ 11,80 | R$ 5,90 | Entrevias Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 467, desde 06/07/2026 |
| Floríniakm 447,458 | R$ 14,40 | R$ 7,20 | Entrevias Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 467, desde 06/07/2026 |
SP-348 · 5 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Caieiraskm 36,2 | R$ 14,50 | — | AUTOBANDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Campo Limpokm 39,047 | R$ 14,50 | — | AUTOBANDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Itupevakm 77,43 | R$ 14,30 | — | AUTOBANDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Sumarékm 115,52 | R$ 12,80 | — | AUTOBANDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Limeirakm 159,55 | R$ 9,70 | — | AUTOBANDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
SP-127 · 5 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Rio Clarokm 12,625 | R$ 9,20 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Rio das Pedraskm 58,65 | R$ 14,90 | — | Rodovias das ColinasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Morro do Alto (tatuí)km 128,9 | R$ 16,70 | — | SPViasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Morro do Alto (itapetininga)km 133,9 | R$ 16,70 | — | SPViasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Gramadãokm 196,725 | R$ 15,00 | — | SPViasDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
SP-160 · 4 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Diadema (bloqueio)km 15,917 · bloqueio | R$ 3,20 | — | Ecovias dos imigrantesDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Eldorado (bloqueio)km 20,1 · bloqueio | R$ 6,00 | — | Ecovias dos imigrantesDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Batistini (bloqueio)km 25,579 · bloqueio | R$ 9,60 | — | Ecovias dos imigrantesDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Piratiningakm 32,381 | R$ 40,60 | — | Ecovias dos imigrantesDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
SP-055 · 4 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| P04km 239,4 · free flow | R$ 5,80 | — | Companhia de Concessões Rodoviárias do Novo Litoral de São PauloDeliberação ARTESP 560, desde 01/11/2025 |
| Santoskm 250,464 | R$ 19,20 | — | Ecovias dos imigrantesDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| São Vicentekm 279,95 | R$ 11,40 | — | Ecovias dos imigrantesDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| P05km 388,39 · free flow | R$ 5,59 | — | Companhia de Concessões Rodoviárias do Novo Litoral de São PauloDeliberação ARTESP 560, desde 01/11/2025 |
SP-070 · 4 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Itaquaquecetubakm 32,9 | R$ 6,10 | R$ 3,05 | ECOPISTASDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Guararemakm 57,8 | R$ 5,70 | R$ 2,85 | ECOPISTASDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| São José dos Camposkm 92,5 | R$ 5,70 | R$ 2,85 | ECOPISTASDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Caçapavakm 114 | R$ 5,80 | R$ 2,90 | ECOPISTASDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
SP-147 · 3 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Mogi Mirimkm 52 | R$ 11,70 | — | INTERVIASDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Limeirakm 91,3 | R$ 13,30 | — | INTERVIASDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
| Iracemápoliskm 127,2 | R$ 9,10 | — | INTERVIASDeliberação ARTESP 467, desde 01/07/2026 |
SP-065 · 3 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Igaratákm 26,5 | R$ 14,00 | R$ 7,00 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Atibaiakm 79,9 | R$ 11,10 | R$ 5,55 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Itatibakm 110,1 | R$ 16,10 | R$ 8,05 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
SP-360 · 3 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Pórtico km 74 (PaP)km 74 · pórtico ponto a ponto | R$ 4,00 | R$ 2,00 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Jundiaíkm 77,1 | R$ 6,40 | R$ 3,20 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
| Pórtico Jundiaí (PaP)km 77,1 · pórtico ponto a ponto | R$ 2,40 | R$ 1,20 | Rota das BandeirasDeliberação ARTESP 477 (Anexo 1, imagem), desde 01/07/2026 |
SP-225(viaKMZ) · 3 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Brotaskm 106,9 | R$ 10,00 | R$ 5,00 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
| Dois Córregoskm 143,8 | R$ 11,40 | R$ 5,70 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
| Jaúkm 199,4 | R$ 14,60 | R$ 7,30 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
SP-304(viaKMZ) · 3 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| São Pedro Ikm 183,3 | R$ 8,30 | R$ 4,10 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
| São Pedro IIkm 215,1 | R$ 8,60 | R$ 4,30 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
| Torrinhakm 255,8 | R$ 7,60 | R$ 3,80 | Eixo SP Concessionária de RodoviasDeliberação ARTESP 378 (Anexo 1, imagens), desde 04/06/2026 |
SP-310 · 3 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Araraquarakm 282,4 | R$ 22,80 | R$ 11,40 | Rodovias Noroeste Paulista (Ecovias Noroeste Paulista)Deliberação ARTESP 306, desde 01/05/2026 |
| Agulhakm 346,4 | R$ 13,80 | R$ 6,90 | Rodovias Noroeste Paulista (Ecovias Noroeste Paulista)Deliberação ARTESP 306, desde 01/05/2026 |
| Catinguákm 398,5 | R$ 19,80 | R$ 9,90 | Rodovias Noroeste Paulista (Ecovias Noroeste Paulista)Deliberação ARTESP 306, desde 01/05/2026 |
SP-326 · 3 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| Dobradakm 307,6 | R$ 11,20 | R$ 5,60 | Rodovias Noroeste Paulista (Ecovias Noroeste Paulista)Deliberação ARTESP 306, desde 01/05/2026 |
| Taiuvakm 357 | R$ 10,20 | R$ 5,10 | Rodovias Noroeste Paulista (Ecovias Noroeste Paulista)Deliberação ARTESP 306, desde 01/05/2026 |
| Colinakm 407,48 | R$ 11,70 | R$ 5,80 | Rodovias Noroeste Paulista (Ecovias Noroeste Paulista)Deliberação ARTESP 306, desde 01/05/2026 |
SP-088 · 3 praças
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| P01km 37,78 · free flow | R$ 1,56 | — | Companhia de Concessões Rodoviárias do Novo Litoral de São PauloDeliberação ARTESP 560, desde 01/11/2025 |
| P02km 41,19 · free flow | R$ 1,99 | — | Companhia de Concessões Rodoviárias do Novo Litoral de São PauloDeliberação ARTESP 560, desde 01/11/2025 |
