A MG010 tem 1 ponto com a pista restrita
Todos em meia-pista, nenhum com a pista totalmente interrompida. Passa por o município de Alvorada de Minas.
Radares na MG010
24 radares do DER-MG. A situação vem do cadastro e, nos do programa novo, do estado medido ao vivo (lido em 06/10/2026, 14:01). O limite é o registrado pelo DER-MG em novembro de 2022: confira sempre a placa.
| Km | Município | Tipo | Limite | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | Radar | — | Em operaçãoao vivo |
| 13,1 | Belo Horizonte | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 17,5 | Vespasiano | Radar | 110/80 km/h | Em operação |
| 19 | Vespasiano | Lombada eletrônica | 60 km/h | Em operação |
| 21,6 | Vespasiano | Radar | 110/80 km/h | Em operação |
| 22,6 | Vespasiano | Radar | 110/80 km/h | Em operação |
| 26,9 | Vespasiano | Radar | 110/80 km/h | Em operação |
| 30 | Lagoa Santa | Radar | 110/80 km/h | Em operação |
| 48,05 | Jaboticatubas | Lombada eletrônica | — | Em implantaçãoao vivo |
| 50,5 | Jaboticatubas | Lombada eletrônica | — | Em implantaçãoao vivo |
| 51,8 | Jaboticatubas | Lombada eletrônica | — | Em implantaçãoao vivo |
| 52,6 | Jaboticatubas | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 62,9 | Jaboticatubas | Radar | — | Em operação |
| 71,4 | Jaboticatubas | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 90,45 | Jaboticatubas | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 91,2 | Jaboticatubas | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 98,7 | Santana do Riacho | Lombada eletrônica | 40 km/h | Em implantaçãoao vivo |
| 136,8 | Conceição do Mato Dentro | Lombada eletrônica | — | Em operação |
| 144,9 | Conceição do Mato Dentro | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 171,6 | Conceição do Mato Dentro | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 173,5 | Conceição do Mato Dentro | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 175 | Conceição do Mato Dentro | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 176,5 | Conceição do Mato Dentro | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
| 191,1 | Alvorada de Minas | Radar | — | Em implantaçãoao vivo |
Fonte: DER-MG, observatório de infraestrutura.
Onde a MG010 mais mata
Vítimas de trânsito registradas pela polícia de Minas (SEJUSP) de 01/2023 a 07/2026, a menos de 50 m da rodovia segundo a malha do DER-MG, agrupadas de 10 em 10 km. A SEJUSP publica a posição de cada vítima mas não a rodovia; a atribuição é nossa, e uma rua paralela muito junta à pista pode entrar. São números absolutos: mais trânsito, mais acidentes.
| Ano | Acidentes com vítima | Mortos | Feridos graves |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.045 | 25 | 113 |
| 2024 | 1.001 | 30 | 122 |
| 2025 | 1.041 | 28 | 105 |
| 2026até 07/2026 | 599 | 11 | 74 |
Os trechos mais perigosos
- 1Belo Horizonte · km 10 a 2029 mortos132 feridos graves · 1.198 acidentes
- 2Vespasiano · km 20 a 3019 mortos38 feridos graves · 294 acidentes
- 3Belo Horizonte · km 0 a 1016 mortos137 feridos graves · 1.548 acidentes
- 4Lagoa Santa · km 30 a 406 mortos26 feridos graves · 215 acidentes
- 5Jaboticatubas · km 70 a 804 mortos3 feridos graves · 17 acidentes
- 6Conceição do Mato Dentro · km 160 a 1702 mortos5 feridos graves · 59 acidentes
- 7Conceição do Mato Dentro · km 170 a 1802 mortos2 feridos graves · 8 acidentes
- 8Jaboticatubas · km 50 a 602 mortos1 feridos graves · 16 acidentes
- 9Lagoa Santa · km 40 a 501 morto15 feridos graves · 117 acidentes
- 10Santana do Riacho · km 100 a 1101 morto10 feridos graves · 36 acidentes
Fonte: SEJUSP-MG, dados abertos de vítimas de acidentes de trânsito; malha: DER-MG.