A RSC287 não tem bloqueio registrado agora
Isso quer dizer uma coisa estreita: a Brigada Militar não tem, agora, nenhum bloqueio registrado nesta rodovia. Não quer dizer que a estrada esteja livre de obras ou de trânsito lento.
Ver os bloqueios no Rio Grande do Sul
Radar portátil na RSC287
Os trechos onde a Brigada Militar pode fiscalizar a velocidade com radar portátil em 11/2026. Não são radares fixos: o equipamento pode estar ou não em cada trecho num dado dia.
| Km | Perímetro | Limite | Unidade |
|---|---|---|---|
| 0 a 21 | Rural | 80 km/h | GPRv Montenegro |
| 35 a 36 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Taquari |
| 37 a 39 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Taquari |
| 39 a 40 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Taquari |
| 42 a 43 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Taquari |
| 45 a 47 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Taquari |
| 50 a 51 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Taquari |
| 52 a 54 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Taquari |
| 60 a 61 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Taquari |
| 65 a 67 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Taquari |
| 70 a 73 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Taquari |
| 80 a 82 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Santa Cruz do Sul |
| 82 a 84 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Santa Cruz do Sul |
| 84 a 86 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Santa Cruz do Sul |
| 105 a 107 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Santa Cruz do Sul |
| 107 a 108 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Santa Cruz do Sul |
| 110 a 112 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Santa Cruz do Sul |
| 118 a 120 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Santa Cruz do Sul |
| 132 a 133 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Cachoeira do Sul |
| 147 a 148 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Cachoeira do Sul |
| 162 a 163 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Novo Cabrais |
| 164 a 165 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Novo Cabrais |
| 170 a 171 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Novo Cabrais |
| 172 a 173 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Novo Cabrais |
| 192 a 193 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Novo Cabrais |
| 193 a 194 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Novo Cabrais |
| 197 a 201 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Santa Maria |
| 202 a 220 | Rural | 80 km/h | Pelotão Rodoviário Santa Maria |
Dicas para dirigir na RSC287
Velocidade máxima
Os 28 trechos com radar portátil da RSC287 com limite registrado fiscalizam 80 km/h para carros; o limite mais comum é 80 km/h. Vale sempre a placa do trecho. Onde não houver placa, o Código de Trânsito (art. 61) fixa 110 km/h para carros e motos nas rodovias de pista dupla e 100 km/h nas de pista simples; 90 km/h para os demais veículos nas duas.
Fonte: Comando Rodoviário da Brigada Militar, radar móvel; Código de Trânsito Brasileiro
Pedágio
A RSC287 tem 5 praças de pedágio; para carro, R$ 5,40 em todas.
Fonte: ANTT e agências reguladoras estaduais · ver
Farol baixo de dia
Nas rodovias de pista simples fora da área urbana, o farol baixo tem de estar aceso também de dia, para quem não tem luz de rodagem diurna (CTB, art. 40, com a Lei 14.071/2020).
Fonte: Código de Trânsito Brasileiro, art. 40
Perguntas frequentes
Qual é a velocidade máxima na RSC287?
Os 28 trechos com radar portátil da RSC287 com limite registrado fiscalizam 80 km/h para carros; o limite mais comum é 80 km/h. Vale sempre a placa do trecho.
Tem pedágio na RSC287?
A RSC287 tem 5 praças de pedágio; para carro, R$ 5,40 em todas.
Guias
Por email, toda semana
O preço da gasolina no seu estado
Quando a ANP publica: a média da gasolina, do etanol e do diesel, se subiu ou baixou, e os postos mais baratos. Grátis.