BR-381 · SP e MG
Rodovia Fernão Dias hoje
A BR-381 entre São Paulo e Belo Horizonte, pelo sul de Minas. Não há interdição na Fernão Dias anunciada ou noticiada para agora ou para as próximas 48 horas.
Interdições e desvios agora
Nada anunciado ou noticiado para a Fernão Dias agora. Lemos os órgãos e o noticiário dos estados por onde passa a cada 10 minutos.
Pedágios na Fernão Dias
8 praças; somando uma vez cada praça de cabine, R$ 29,60 de carro.
| Praça | Carro | Moto | Concessão |
|---|---|---|---|
| 2 (Vargem)km 7,3 · Vargem | R$ 3,70 | — | Motiva Minas SP (Fernão Dias)ANTT |
| 1 (Mairiporã)km 67,8 · Mairiporã | R$ 3,70 | — | Motiva Minas SP (Fernão Dias)ANTT |
| 8 (Itatiaiuçu)km 545,9 · Itatiaiuçu | R$ 3,70 | — | Motiva Minas SP (Fernão Dias)ANTT |
| 7 (Carmópolis de Minas)km 597,7 · Carmópolis de Minas | R$ 3,70 | — | Motiva Minas SP (Fernão Dias)ANTT |
| 6 (Santo Antônio do Amparo)km 658,3 · Santo Antônio do Amparo | R$ 3,70 | — | Motiva Minas SP (Fernão Dias)ANTT |
| 5 (Carmo da Cachoeira)km 735,5 · Carmo da Cachoeira | R$ 3,70 | — | Motiva Minas SP (Fernão Dias)ANTT |
| 4 (São Gonçalo)km 805,2 · São Gonçalo do Sapucaí | R$ 3,70 | — | Motiva Minas SP (Fernão Dias)ANTT |
| 3 (Cambuí)km 900,9 · Cambuí | R$ 3,70 | — | Motiva Minas SP (Fernão Dias)ANTT |
Onde a Fernão Dias mais mata
Mortos em cada trecho de 10 km desde 2023, pela PRF.
- 1km 80 a 90, São Paulo (SP)54 mortos
- 2km 480 a 490, Betim (MG)36 mortos
- 3km 430 a 440, Sabará (MG)30 mortos
- 4km 490 a 500, Betim (MG)22 mortos
- 5km 420 a 430, Caeté (MG)22 mortos
- 6km 500 a 510, Betim (MG)18 mortos
- 7km 520 a 530, Brumadinho (MG)18 mortos
- 8km 940 a 950, Extrema (MG)17 mortos
Opera: Motiva Minas SP. O trecho da BR-381 que é a Fernão Dias segue a faixa de km da concessão em cada estado (aproximado). Pedágios da BR-381 · BR-381 no país inteiro · Feriados · Mapa ao vivo