ERS235
A ERS235 não tem bloqueio registrado agora
Isso quer dizer uma coisa estreita: a Brigada Militar não tem, agora, nenhum bloqueio registrado nesta rodovia. Não quer dizer que a estrada esteja livre de obras ou de trânsito lento.
Ver os bloqueios no Rio Grande do Sul
Radar portátil na ERS235
Os trechos onde a Brigada Militar pode fiscalizar a velocidade com radar portátil em 10/2026. Não são radares fixos: o equipamento pode estar ou não em cada trecho num dado dia.
| Km | Perímetro | Limite | Unidade |
|---|---|---|---|
| 37 a 38 | Urbano | 60 km/h | GPRv Gramado |
| 39 a 40 | Urbano | 60 km/h | GPRv Gramado |
| 50 a 53 | Rural | 60 km/h | GPRv Gramado |
Pedágio na ERS235 agora
| Praça | Sentido | Veículos/min | Trânsito | Carro |
|---|---|---|---|---|
| GramadoERS-235 km 27+580 | Gramado → Nova Petrópolis | 0 | Leve | R$ 7,10 |
| Nova Petrópolis → Gramado | 0 | Leve | ||
| São Francisco de PaulaERS-235 km 52+930 | São Francisco de Paula → Canela | 0 | Leve | R$ 7,10 |
| Canela → São Francisco de Paula | 0 | Leve |
Lido às 20:59 na página de trânsito em tempo real da EGR. Veículos por minuto contados na praça; não dizem se há fila depois dela.