Acidentes de trânsito em Porto Alegre
Em 2025, a EPTC registrou 17.946 acidentes de trânsito em Porto Alegre, 6.108 com vítima e 85 mortos. Nos últimos dois anos, a avenida com mais mortes foi a Av. Bento Goncalves (11). As listas cobrem de 30/09/2024 a 30/09/2026. São números absolutos: as avenidas com mais trânsito têm mais acidentes também por terem mais carros.
Bordô: os 167 acidentes com morte dos últimos dois anos. Vermelho: os cruzamentos com mais acidentes com vítima.
As avenidas com mais mortes
A maioria dos acidentes é registrada a meio do quarteirão, só com o nome da via.
| Via | Com vítima | Mortos |
|---|---|---|
| Av. Bento Goncalves | 426 | 11 |
| Av. Protasio Alves | 580 | 10 |
| Av. Juca Batista | 161 | 6 |
| Av. Joao Pessoa | 106 | 6 |
| Av. Ipiranga | 369 | 5 |
| Estrada Joao de Oliveira Remiao | 223 | 5 |
| Av. Cavalhada | 193 | 5 |
| Av. Farrapos | 117 | 5 |
| Av. Edgar Pires de Castro | 170 | 4 |
| Av. Assis Brasil | 396 | 3 |
| Av. Prof Oscar Pereira | 272 | 3 |
| Av. Baltazar de Oliveira Garcia | 208 | 3 |
| Av. Carlos Gomes | 99 | 3 |
| Av. Wenceslau Escobar | 98 | 3 |
| Rua Ten Alpoim | 33 | 3 |
Os cruzamentos com mais acidentes
Acidentes com vítima registrados no cruzamento das duas vias.
| Cruzamento | Com vítima | Mortos |
|---|---|---|
| Av. Sertorio com Rua Dona Alzira | 7 | 0 |
| Av. Ipiranga com Av. Erico Verissimo | 7 | 0 |
| Av. Cel Aparicio Borges com Rua Pedro Boticario | 6 | 1 |
| Rua Caldre e Fiao com Rua Humberto de Campos | 6 | 0 |
| Av. Ipiranga com Rua Frei Germano | 6 | 0 |
| Rua Anita Garibaldi com Rua Artur Rocha | 6 | 0 |
| Rua Voluntarios da Patria com Rua Ramiro Barcelos | 6 | 0 |
| Av. Protasio Alves com Rua Sao Domingos | 6 | 0 |
| Av. Antonio Carvalho com Av. Ipiranga | 5 | 0 |
| Av. Protasio Alves com Av. Ijui | 5 | 0 |
| Av. Farrapos com Av. Brasil | 5 | 0 |
| Av. Alcides Maia com Av. Faria Lobato | 4 | 1 |
| Av. Baltazar de Oliveira Garcia com Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes | 4 | 0 |
| Av. Protasio Alves com Av. Antonio Carvalho | 4 | 0 |
| Av. Presidente Franklin Roosevelt com Av. Patria | 4 | 0 |
Por ano
| Ano | Acidentes | Com vítima | Mortos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12.398 | 4.718 | 79 |
| 2022 | 13.924 | 5.218 | 74 |
| 2023 | 15.520 | 5.979 | 76 |
| 2024 | 15.016 | 5.859 | 84 |
| 2025 | 17.946 | 6.108 | 85 |
| 2026até 30/09 | 12.515 | 4.196 | 64 |
Por região, últimos dois anos
| Região | Com vítima | Mortos |
|---|---|---|
| Leste | 3.844 | 54 |
| Norte | 3.584 | 39 |
| Sul | 3.369 | 58 |
| Centro | 1.172 | 19 |